1、采用了斜置橢圓蝶板徑向動平衡密封系統(tǒng),閥門進出口兩側(cè)受力近似平衡,閥門的開啟力矩較小,正反向密封性能可靠,可達到雙向承壓100%;
2、閥門密封面采用整體式金屬密封圈,經(jīng)過高精度機械加工而成,密封截面為橢圓型,它與閥座金屬密封面組成密封副。閥門啟閉時,蝶板密封面沿360°圓周各點瞬間接觸或脫離,能快速準確實現(xiàn)開啟或關(guān)閉動作;
3、采用了三偏心結(jié)構(gòu),即在雙偏心蝶閥的基礎(chǔ)上增加了一個角度偏心。
設(shè)計規(guī)范:GB/T 12238、JB/T8527
法蘭連接:GB/T 9113、JB/T79、HG20592
結(jié)構(gòu)長度:GB/T12221
試驗與檢驗:GB/T13927
產(chǎn)品規(guī)格:DN50~2230mm
壓力等級:PN1.0~2.5MPa
適用介質(zhì):空氣、水、蒸汽、煤氣、油品及酸、堿、鹽帶有弱腐蝕性介質(zhì)等
適用溫度:碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~600℃
驅(qū)動方式:蝸輪傳動、氣動傳動、電動傳動、液動傳動
主要材質(zhì):鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼、雙相鋼
DN | L | D | D1 | D2 | H1 | N-φd | E | H | ||||
手動 | 氣動 | 電動 | 手動 | 氣動 | 電動 | |||||||
50 | 108 | 165 | 125 | 99 | 112 | 4-18 | 200 | 245 | 255 | 350 | 625 | 530 |
65 | 112 | 185 | 145 | 118 | 115 | 4-18 | 200 | 245 | 255 | 370 | 625 | 530 |
80 | 114 | 200 | 160 | 132 | 120 | 8-18 | 200 | 245 | 255 | 380 | 645 | 565 |
100 | 127 | 220 | 180 | 156 | 138 | 8-18 | 200 | 355 | 255 | 420 | 675 | 600 |
125 | 140 | 250 | 210 | 184 | 164 | 8-18 | 200 | 355 | 255 | 460 | 715 | 640 |
150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 175 | 8-22 | 280 | 355 | 315 | 555 | 800 | 705 |
200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 200 | 8-22 | 425 | 250 | 315 | 760 | 850 | 775 |
250 | 165 | 395 | 350 | 319 | 230 | 12-22 | 425 | 250 | 315 | 830 | 925 | 945 |
300 | 178 | 445 | 400 | 370 | 260 | 12-22 | 560 | 450 | 315 | 895 | 1035 | 1070 |
350 | 190 | 505 | 460 | 429 | 300 | 16-22 | 560 | 450 | 315 | 950 | 1070 | 1140 |
400 | 216 | 565 | 515 | 480 | 340 | 16-26 | 580 | 450 | 315 | 1190 | 1190 | 1210 |
450 | 222 | 615 | 565 | 530 | 350 | 20-26 | 580 | 650 | 714 | 1255 | 1250 | 1335 |
500 | 229 | 670 | 620 | 582 | 380 | 20-26 | 580 | 650 | 714 | 1305 | 1290 | 1415 |
600 | 267 | 780 | 725 | 682 | 450 | 20-30 | 660 | 850 | 810 | 1340 | 1455 | 1605 |
700 | 292 | 895 | 840 | 794 | 480 | 24-30 | 550 | 850 | 810 | 1520 | 1585 | 1844 |
800 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 530 | 24-33 | 550 | 1250 | 810 | 1710 | 1700 | 2040 |
900 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 580 | 28-33 | 550 | 1250 | 863 | 1810 | 1965 | 2255 |
1000 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 650 | 28-36 | 750 | 1250 | 863 | 1960 | 2015 | 2380 |
1200 | 470 | 1455 | 1380 | 1328 | 760 | 32-39 | 925 | 1250 | 863 | 2250 | 2250 | 2640 |
1400 | 530 | 1675 | 1590 | 1530 | 850 | 36-42 | 925 | 1250 | 1055 | 2434 | 2250 | 2866 |
1600 | 600 | 1915 | 1820 | 1750 | 1030 | 40-48 | 925 | 1250 | 1055 | 2780 | 2750 | 3156 |
1800 | 670 | 2115 | 2020 | 1950 | 1230 | 44-48 | 980 | 1250 | 1183 | 3020 | 2950 | 3421 |
2000 | 760 | 2325 | 2230 | 2150 | 1350 | 48-48 | 980 | 1500 | 1286 | 3270 | 3350 | 3685 |
DN | L | D | D1 | D2 | H1 | n-φd | E | H | ||||
手動 | 氣動 | 電動 | 手動 | 氣動 | 電動 | |||||||
50 | 108 | 165 | 125 | 99 | 112 | 4-18 | 200 | 245 | 255 | 350 | 625 | 530 |
65 | 112 | 185 | 145 | 118 | 115 | 4-18 | 200 | 245 | 255 | 370 | 625 | 530 |
80 | 114 | 200 | 160 | 132 | 120 | 8-18 | 200 | 245 | 255 | 380 | 645 | 565 |
100 | 127 | 220 | 180 | 156 | 138 | 8-18 | 200 | 355 | 255 | 420 | 675 | 600 |
125 | 140 | 250 | 210 | 184 | 164 | 8-18 | 200 | 355 | 255 | 460 | 715 | 640 |
150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 175 | 8-22 | 280 | 355 | 315 | 555 | 800 | 705 |
200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 200 | 12-22 | 425 | 250 | 315 | 760 | 850 | 775 |
250 | 165 | 405 | 355 | 319 | 230 | 12-26 | 425 | 250 | 315 | 830 | 925 | 945 |
300 | 178 | 460 | 410 | 370 | 260 | 12-26 | 560 | 450 | 315 | 895 | 1035 | 1070 |
350 | 190 | 520 | 470 | 429 | 300 | 16-26 | 560 | 450 | 315 | 950 | 1070 | 1140 |
400 | 216 | 580 | 525 | 480 | 340 | 16-30 | 580 | 450 | 315 | 1190 | 1190 | 1210 |
450 | 222 | 640 | 585 | 548 | 350 | 20-30 | 580 | 650 | 714 | 1255 | 1250 | 1335 |
500 | 229 | 715 | 650 | 609 | 380 | 20-33 | 580 | 650 | 714 | 1305 | 1290 | 1415 |
600 | 267 | 840 | 770 | 720 | 450 | 20-36 | 660 | 850 | 810 | 1340 | 1455 | 1605 |
700 | 292 | 910 | 840 | 794 | 480 | 24-36 | 550 | 850 | 810 | 1520 | 1585 | 1844 |
800 | 318 | 1025 | 950 | 901 | 530 | 24-39 | 550 | 1250 | 810 | 1710 | 1700 | 2040 |
900 | 330 | 1125 | 1050 | 1001 | 580 | 28-39 | 550 | 1250 | 863 | 1810 | 1965 | 2255 |
1000 | 410 | 1255 | 1170 | 1112 | 650 | 28-42 | 750 | 1250 | 863 | 1960 | 2015 | 2380 |
1200 | 470 | 1485 | 1390 | 1328 | 760 | 32-48 | 925 | 1250 | 863 | 2250 | 2250 | 2640 |
1400 | 53 | 1685 | 1590 | 1530 | 850 | 36-48 | 925 | 1250 | 1055 | 2434 | 2250 | 2866 |
1600 | 600 | 1930 | 1820 | 1750 | 1030 | 40-55 | 925 | 1250 | 1055 | 2780 | 2750 | 3156 |
1800 | 670 | 2130 | 2020 | 1950 | 1230 | 44-55 | 980 | 1250 | 1183 | 3020 | 2950 | 3421 |
2000 | 760 | 2345 | 2230 | 2150 | 1350 | 48-60 | 980 | 1500 | 1286 | 3270 | 3350 | 3685 |
DN |
L |
D |
D1 |
D2 |
H1 |
N-φD |
E |
H |
||||
手動 | 氣動 | 電動 | 手動 | 氣動 | 電動 | |||||||
50 |
108 |
165 |
125 |
99 |
112 |
4-18 |
200 |
245 |
255 |
350 |
625 |
530 |
65 |
112 |
185 |
145 |
118 |
115 |
8-18 |
200 |
245 |
255 |
370 |
625 |
530 |
80 |
114 |
200 |
160 |
132 |
120 |
8-18 |
200 |
245 |
255 |
380 |
645 |
565 |
100 |
127 |
235 |
190 |
156 |
138 |
8-22 |
200 |
355 |
255 |
420 |
675 |
600 |
125 |
140 |
270 |
220 |
184 |
164 |
8-26 |
200 |
355 |
255 |
460 |
715 |
640 |
150 |
140 |
300 |
250 |
211 |
175 |
8-26 |
280 |
355 |
315 |
555 |
800 |
705 |
200 |
152 |
360 |
310 |
274 |
200 |
12-26 |
425 |
250 |
315 |
760 |
850 |
775 |
250 |
165 |
425 |
370 |
330 |
230 |
12-26 |
425 |
250 |
315 |
830 |
925 |
945 |
300 |
178 |
485 |
430 |
389 |
260 |
16-30 |
560 |
450 |
315 |
895 |
1035 |
1070 |
350 |
190 |
555 |
490 |
448 |
300 |
16-33 |
560 |
450 |
315 |
950 |
1070 |
1140 |
400 |
216 |
620 |
550 |
503 |
340 |
16-36 |
580 |
450 |
315 |
1190 |
1190 |
1210 |
450 |
222 |
670 |
600 |
548 |
350 |
20-36 |
580 |
650 |
714 |
1255 |
1250 |
1335 |
500 |
229 |
730 |
660 |
609 |
380 |
20-36 |
580 |
650 |
714 |
1305 |
1290 |
1415 |
600 |
267 |
845 |
770 |
720 |
450 |
20-39 |
660 |
850 |
810 |
1340 |
1455 |
1605 |
700 |
292 |
960 |
875 |
820 |
480 |
24-42 |
550 |
850 |
810 |
1520 |
1585 |
1844 |
800 |
318 |
1085 |
990 |
928 |
530 |
24-48 |
550 |
1250 |
810 |
1710 |
1700 |
2040 |
900 |
330 |
1185 |
1090 |
1028 |
580 |
28-48 |
550 |
1250 |
863 |
1810 |
1965 |
2255 |
1000 |
410 |
1320 |
1210 |
1140 |
650 |
28-55 |
750 |
1250 |
863 |
1960 |
2015 |
2380 |
1200 |
470 |
1530 |
1420 |
1350 |
760 |
32-55 |
925 |
1250 |
863 |
2250 |
2250 |
2640 |
1400 |
530 |
1755 |
1640 |
1560 |
850 |
36-60 |
925 |
1250 |
1055 |
2434 |
2550 |
2866 |
1600 |
600 |
1975 |
1860 |
1780 |
1030 |
40-60 |
925 |
1250 |
1055 |
2780 |
2750 |
3156 |
1800 |
670 |
2195 |
2070 |
1985 |
1230 |
44-68 |
980 |
1250 |
1183 |
3020 |
2950 |
3421 |
2000 |
760 |
2425 |
2300 |
2210 |
1350 |
48-68 |
980 |
1500 |
1286 |
3270 |
3350 |
3685 |